钨钢平底4刃立铣刀
暂无说明!
添加收藏
产品型号
| 型号 | 通用名称 | 刃径D | 柄径d | 刃长H | 总长L | 齿数Z | 1 | 备注 |
| 1.0*D4*50*4F | 123 | 1.0 | 4.0 | 3 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 1.5*D4*50*4F | 123 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 2.0*D4*50*4F | 123 | 2.0 | 4.0 | 6 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 2.5*D4*50*4F | 123 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 3.0*D3*50*4F | 123 | 3.0 | 3.0 | 9 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 3.0*D3*75*4F | 123 | 3.0 | 3.0 | 12 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 3.0*D3*100*4F | 123 | 3.0 | 3.0 | 15 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 3.0*D4*50*4F | 123 | 3.0 | 4.0 | 9 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 3.5*D4*50*4F | 123 | 3.5 | 4.0 | 10 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 4.0*D4*50*4F | 123 | 4.0 | 4.0 | 10 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 4.0*D4*75*4F | 123 | 4.0 | 4.0 | 16 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 4.0*D4*100*4F | 123 | 4.0 | 4.0 | 20 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 5.0*D5*50*4F | 123 | 5.0 | 5.0 | 15 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 5.0*D5*75*4F | 123 | 5.0 | 5.0 | 20 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 5.0*D5*100*4F | 123 | 5.0 | 5.0 | 25 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 5.0*D6*50*4F | 123 | 5.0 | 6.0 | 15 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 6.0*D6*50*4F | 123 | 6.0 | 6.0 | 15 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| 6.0*D6*75*4F | 123 | 6.0 | 6.0 | 24 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 6.0*D6*100*4F | 123 | 6.0 | 6.0 | 30 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 6.0*D6*150*4F | 123 | 6.0 | 6.0 | 36 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 8.0*D8*50*4F | 123 | 8.0 | 8.0 | 20 | 60 | 4 | 1 | 1 |
| 8.0*D8*75*4F | 123 | 8.0 | 8.0 | 30 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 8.0*D8*100*4F | 123 | 8.0 | 8.0 | 40 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 8.0*D8*150*4F | 123 | 8.0 | 8.0 | 50 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 10.0*D10*75*4F | 123 | 10.0 | 10.0 | 25 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 10.0*D10*100*4F | 123 | 10.0 | 10.0 | 40 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 10.0*D10*150*4F | 123 | 10.0 | 10.0 | 73 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 12.0*D12*75*4F | 123 | 12.0 | 12.0 | 30 | 75 | 4 | 1 | 1 |
| 12.0*D12*100*4F | 123 | 12.0 | 12.0 | 45 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 12.0*D12*150*4F | 123 | 12.0 | 12.0 | 60 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 14.0*D14*100*4F | 123 | 14.0 | 14.0 | 45 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 14.0*D14*150*4F | 123 | 14.0 | 14.0 | 70 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 16.0*D16*100*4F | 123 | 16.0 | 16.0 | 45 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 16.0*D16*150*4F | 123 | 16.0 | 16.0 | 75 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 18.0*D18*100*4F | 123 | 18.0 | 18.0 | 45 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 18.0*D18*150*4F | 123 | 18.0 | 18.0 | 75 | 150 | 4 | 1 | 1 |
| 20.0*D20*100*4F | 123 | 20.0 | 20.0 | 45 | 100 | 4 | 1 | 1 |
| 20.0*D20*150*4F | 123 | 20.0 | 20.0 | 75 | 150 | 4 | 1 | 1 |

